适应建筑业发展新常态,开展以符合工业化建造方式的设计为主导的成熟适用技术体系研 发,取得了各项科技成果400余项。
三大技术成果
结构技术体系集成 / 全装修技术体系集成 / 机电设备技术体系集成
装配式建筑的发展,是通过标准化设计,最大化减少重复设计, 发挥工业化规模效益,对提升产品质量、降低建造成本、简 化施工难度和提高建造效率等有很大的促进作用。
天津住宅集团在实践基础上,总结标准户型,提炼优化标准构件, 简化预制构件种类,极大的推动了装配式建筑的发展。
横向:形成企业内部全产业链的预制装配式标准化体系,涵盖设计、生产、采购、安装、装修、验收等内容,全方面指导预制装配式建筑施工生产。纵向:主导参与各级预制装配式标准的制定。
序号 | 标准名称 | 级别 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 桁架钢筋混凝土叠合板(60厚底板) | 国际 | 发布实施 | 参编 |
2 | 装配式混凝土结构住宅建筑设计示例 (剪力墙结构) | 国际 | 发布实施 | 参编 |
3 | 装配式混凝土结构表示方法及示例 (剪力墙结构) | 国际 | 发布实施 | 参编 |
4 | 装配式混凝土结构连接节点构造 (楼盖结构和楼梯) | 国际 | 发布实施 | 参编 |
5 | 装配式混凝土结构连接节点构造 (剪力墙结构) | 国际 | 发布实施 | 参编 |
6 | 预制混凝土剪力墙外墙板 | 国际 | 发布实施 | 参编 |
7 | 预制混凝土剪力墙内墙板 | 国际 | 发布实施 | 参编 |
8 | 装配式建筑 预制混凝土楼板 | 行标 | 进行中 | 主编 |
9 | 装配式建筑 预制混凝土夹心保温墙板 | 行标 | 进行中 | 主编 |
10 | 工厂预制混凝土构件质量管理标准 | 行标 | 进行中 | 参编 |
11 | 装配整体式混凝土结构施工质量验收标准 | 地标 | 发布实施 | 主编 |
12 | 天津市保障性住房建设技术导则 | 地标 | 发布实施 | 主编 |
13 | 天津市保障性住房标准设计图集 | 地标 | 发布实施 | 主编 |
14 | 预制装配式混凝土构件制作及质量验收规程 | 地标 | 发布实施 | 主编 |
15 | 天津市装配式剪力墙结构设计标准 | 地标 | 发布实施 | 主编 |
16 | 装配整体式混凝土剪力墙施工图设计图样 | 地标 | 进行中 | 主编 |
17 | 装配整体式混凝土结构技术规程 | 企标 | 发布实施 | 主编 |
18 | 装配式混凝土结构预制构件选用目录 | 企标 | 发布实施 | 主编 |
19 | 装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解 | 企标 | 发布实施 | 主编 |
20 | 装配式轻钢装饰保温复合外墙板技术规程 | 企标 | 发布实施 | 主编 |
目前天津住宅集团共计建设了10余个装配式示范项目, 规模达100余万平方米,所建示范项目中,部分项目预制装配率超过80%。 下一步将进一步扩大装配式建筑示范工程建设规模,打造一批可复制、 可推广的预制装配式建筑典范。
传统现浇与装配式施工对比主体施工完成对比
进一步扩大装配式建筑在保障房建设中的应用
中新天津生态城项目I-EPC模式打造的装配式商品房典范
2017年,住宅集团采用I-EPC模式在中新天津生态城32、41两宗转让地块,打造装配式建筑,开启装配式建筑新征程。
类 型:商品房住宅示范项目
结构体系:装配整体式剪力墙结构
建筑面积:20万平方米
建设标准:绿色建筑三星级运营标识 绿色建筑三星级设计标识
预制装配率:30%以上